Cenovnik
Cene su prikazane za polazak iz Beograda. Za ostale polazne gradove i tačnu cenu kontaktirajte nas.
- Kopaonik iz Novog Sada: 65€ jedan pravac, 120€ povratna karta.
Grčka
| Destinacija | Jedan pravac | Povratna karta |
|---|---|---|
| Nea Potidaia | 75€ | 140€ |
| Sani | 75€ | 140€ |
| Nea Fokea | 75€ | 140€ |
| Afitos | 75€ | 140€ |
| Kalithea | 75€ | 140€ |
| Kriopigi | 75€ | 140€ |
| Polihrono | 75€ | 140€ |
| Hanioti | 75€ | 140€ |
| Pefkohori | 75€ | 140€ |
| Paliouri | 75€ | 140€ |
| Nea Skioni | 75€ | 140€ |
| Kalandra | 75€ | 140€ |
| Possidi | 75€ | 140€ |
| Fourka | 75€ | 140€ |
| Siviri | 75€ | 140€ |
| Metamorfosi | 80€ | 150€ |
| Nikiti | 80€ | 150€ |
| Neos Marmaras | 80€ | 150€ |
| Toroni | 80€ | 150€ |
| Kalamitsi | 80€ | 150€ |
| Sarti | 80€ | 150€ |
| Vourvourou | 80€ | 150€ |
| Ormos Panagias | 80€ | 150€ |
| Korinos | 80€ | 150€ |
| Paralia Katerini | 80€ | 150€ |
| Olympic Beach | od 1€ | od 2€ |
| Variko | od 1€ | od 2€ |
| Gritsa | od 1€ | od 2€ |
| Plaka Litohoro | od 1€ | od 2€ |
| Litohoro | 80€ | 150€ |
| Leptokarija | 80€ | 150€ |
| Skotina | 80€ | 150€ |
| Panteleimon | 80€ | 150€ |
| Platamonas | 80€ | 150€ |
| Nei Pori | 80€ | 150€ |
| Makrigialos | od 1€ | od 2€ |
| Solun | 75€ | 140€ |
| Pereja | 75€ | 140€ |
| Nei Epivates | od 1€ | od 2€ |
| Epanomi | od 1€ | od 2€ |
| Asprovalta | od 1€ | od 2€ |
| Nea Vrasna | od 1€ | od 2€ |
| Vrasna | od 1€ | od 2€ |
| Stavros | od 1€ | od 2€ |
| Olimpijada | od 1€ | od 2€ |
Slovenija
| Destinacija | Jedan pravac | Povratna karta |
|---|---|---|
| Ljubljana | od 1€ | od 2€ |
| Bled | 70€ | 130€ |
| Bohinj | 70€ | 130€ |
| Kranj | 70€ | 130€ |
| Postojna | od 1€ | od 2€ |
| Vrhnika | od 1€ | od 2€ |
| Portorož | od 1€ | od 2€ |
| Piran | od 1€ | od 2€ |
| Koper | od 1€ | od 2€ |
| Izola | od 1€ | od 2€ |
| Sežana | od 1€ | od 2€ |
| Ankaran | od 1€ | od 2€ |
| Kranjska Gora | od 1€ | od 2€ |
| Maribor | 70€ | 130€ |
| Ptuj | 70€ | 130€ |
| Celje | 70€ | 130€ |
| Slovenske Konjice | od 1€ | od 2€ |
| Slovenska Bistrica | od 1€ | od 2€ |
Hrvatska
| Destinacija | Jedan pravac | Povratna karta |
|---|---|---|
| Pula | 85€ | 160€ |
| Rovinj | 85€ | 160€ |
| Poreč | 85€ | 160€ |
| Umag | 85€ | 160€ |
| Medulin | 85€ | 160€ |
| Vrsar | 85€ | 160€ |
| Pazin | 85€ | 160€ |
| Labin | 85€ | 160€ |
| Rabac | 85€ | 160€ |
| Bale | 85€ | 160€ |
| Vodnjan | 85€ | 160€ |
| Premantura | 85€ | 160€ |
| Banjole | 85€ | 160€ |
| Fažana | 85€ | 160€ |
| Buje | 85€ | 160€ |
| Savudrija | 85€ | 160€ |
| Funtana | 85€ | 160€ |
| Novigrad | 85€ | 160€ |
| Rijeka | 75€ | 140€ |
| Opatija | 75€ | 140€ |
| Krk | od 1€ | od 2€ |
| Crikvenica | od 1€ | od 2€ |
| Novi Vinodolski | od 1€ | od 2€ |
| Malinska | od 1€ | od 2€ |
| Njivice | od 1€ | od 2€ |
| Zadar | od 1€ | od 2€ |
| Šibenik | od 1€ | od 2€ |
| Vodice | od 1€ | od 2€ |
| Split | od 1€ | od 2€ |
| Trogir | od 1€ | od 2€ |
| Makarska | od 1€ | od 2€ |
| Zagreb | od 1€ | od 2€ |
| Karlovac | od 1€ | od 2€ |
Severna Makedonija
Srbija
| Destinacija | Jedan pravac | Povratna karta |
|---|---|---|
| Kopaonik | 35€ | 60€ |